
Ranking UFC
Ranking UFC atualizado: campeões e classificação completa
Consulta realizada: 7 de novembro de 2026.
Última atualização indicada pela UFC para o painel de mídia: 3 de novembro de 2026.
Consulte quem lidera cada divisão e como ficam os rankings masculinos e femininos da UFC. Aqui encontrará os campeões, os 15 lugares de cada categoria e as duas classificações peso por peso (P4P).
Campeões da UFC por categoria
Estes são os nomes que a UFC coloca como campeões na classificação consultada. O campeão aparece separado dos aspirantes numerados de 1 a 15.
| Categoria | Campeão ou campeã |
|---|---|
| Peso mosca masculino | Joshua Van |
| Peso galo masculino | Petr Yan |
| Peso pena masculino | Alexander Volkanovski |
| Peso leve | Justin Gaethje |
| Peso meio-médio | Islam Makhachev |
| Peso médio | Sean Strickland |
| Peso meio-pesado | Carlos Ulberg |
| Peso pesado | Ciryl Gane |
| Peso palha feminino | Mackenzie Dern |
| Peso mosca feminino | Natalia Silva |
| Peso galo feminino | Kayla Harrison |
Ranking peso por peso da UFC: masculino e feminino
O P4P compara atletas de diferentes categorias de peso. É uma classificação de avaliação desportiva: não significa que tenham o mesmo peso nem que vão enfrentar-se. Islam Makhachev lidera a lista masculina e Valentina Shevchenko a feminina na edição consultada.
| Posição masculina | Lutador | Posição feminina | Lutadora |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | 1 | Valentina Shevchenko |
| 2 | Alexander Volkanovski | 2 | Kayla Harrison |
| 3 | Petr Yan | 3 | Zhang Weili |
| 4 | Justin Gaethje | 4 | Natalia Silva |
| 5 | Ilia Topuria | 5 | Mackenzie Dern |
| 6 | Joshua Van | 6 | Alexa Grasso |
| 7 | Sean Strickland | 7 | Manon Fiorot |
| 8 | Tom Aspinall | 8 | Tatiana Suarez |
| 9 | Merab Dvalishvili | 9 | Jasmine Jasudavicius |
| 10 | Alex Pereira | 10 | Erin Blanchfield |
| 11 | Ciryl Gane | 11 | Julianna Peña |
| 11 | Khamzat Chimaev | 12 | Virna Jandiroba |
| 13 | Arman Tsarukyan | 13 | Rose Namajunas |
| 14 | Alexandre Pantoja | 14 | Raquel Pennington |
| 15 | Carlos Ulberg | 15 | Denise Gomes |
Ilia Topuria: figura na posição 5 do P4P masculino e no número 1 dos aspirantes do peso leve. Justin Gaethje ocupa a posição de campeão dessa divisão na fonte consultada.
Ranking UFC completo por divisões
Abra a categoria que quiser consultar. Mantêm-se as posições partilhadas que a UFC publica; por isso, em algumas listas pode repetir-se um número e faltar o seguinte.
Peso mosca masculino · Joshua Van
Campeão: Joshua Van.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Alexandre Pantoja |
| 2 | Manel Kape |
| 3 | Brandon Royval |
| 4 | Tatsuro Taira |
| 5 | Kyoji Horiguchi |
| 6 | Lone’er Kavanagh |
| 7 | Asu Almabayev |
| 8 | Brandon Moreno |
| 9 | Amir Albazi |
| 10 | Ramazan Temirov |
| 11 | Tim Elliott |
| 12 | Steve Erceg |
| 13 | Sumudaerji |
| 14 | Tagir Ulanbekov |
| 15 | Alex Perez |
Peso galo masculino · Petr Yan
Campeão: Petr Yan.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili |
| 2 | Sean O'Malley |
| 3 | Song Yadong |
| 4 | Umar Nurmagomedov |
| 5 | Mario Bautista |
| 6 | Cory Sandhagen |
| 7 | Payton Talbott |
| 8 | David Martinez |
| 9 | Aiemann Zahabi |
| 10 | Raul Rosas Jr. |
| 11 | Marlon Vera |
| 12 | Deiveson Figueiredo |
| 13 | Marcus McGhee |
| 14 | Raoni Barcelos |
| 15 | Bryce Mitchell |
Peso pena masculino · Alexander Volkanovski
Campeão: Alexander Volkanovski.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Movsar Evloev |
| 2 | Diego Lopes |
| 3 | Lerone Murphy |
| 4 | Aljamain Sterling |
| 5 | Jean Silva |
| 6 | Yair Rodriguez |
| 7 | Arnold Allen |
| 8 | Youssef Zalal |
| 9 | Kevin Vallejos |
| 10 | Steve Garcia |
| 11 | Aaron Pico |
| 12 | Melquizael Costa |
| 13 | Brian Ortega |
| 14 | Patricio Pitbull |
| 15 | David Onama |
Peso leve · Justin Gaethje
Campeão: Justin Gaethje.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Ilia Topuria |
| 2 | Arman Tsarukyan |
| 3 | Charles Oliveira |
| 4 | Max Holloway |
| 5 | Paddy Pimblett |
| 6 | Benoît Saint Denis |
| 7 | Quillan Salkilld |
| 8 | Mauricio Ruffy |
| 9 | Salahdine Parnasse |
| 10 | Mateusz Gamrot |
| 11 | Rafael Fiziev |
| 12 | Renato Moicano |
| 13 | Tom Nolan |
| 14 | Dan Hooker |
| 15 | Beneil Dariush |
Peso meio-médio · Islam Makhachev
Campeão: Islam Makhachev.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Ian Machado Garry |
| 2 | Carlos Prates |
| 3 | Michael Morales |
| 4 | Jack Della Maddalena |
| 5 | Gabriel Bonfim |
| 6 | Sean Brady |
| 7 | Belal Muhammad |
| 8 | Leon Edwards |
| 9 | Mike Malott |
| 9 | Kamaru Usman |
| 11 | Yaroslav Amosov |
| 12 | Uroš Medić |
| 13 | Joaquin Buckley |
| 14 | Daniel Rodriguez |
| 15 | Kevin Holland |
Peso médio · Sean Strickland
Campeão: Sean Strickland.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev |
| 2 | Dricus Du Plessis |
| 3 | Nassourdine Imavov |
| 4 | Brendan Allen |
| 5 | Caio Borralho |
| 6 | Joe Pyfer |
| 7 | Gregory Rodrigues |
| 8 | Anthony Hernandez |
| 9 | Israel Adesanya |
| 10 | Christian Leroy Duncan |
| 11 | Abus Magomedov |
| 12 | Jared Cannonier |
| 13 | Ikram Aliskerov |
| 14 | Bo Nickal |
| 15 | Shara Magomedov |
Peso meio-pesado · Carlos Ulberg
Campeão: Carlos Ulberg.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev |
| 2 | Jiří Procházka |
| 3 | Alex Pereira |
| 4 | Khalil Rountree Jr. |
| 5 | Navajo Stirling |
| 6 | Paulo Costa |
| 7 | Dominick Reyes |
| 8 | Bogdan Guskov |
| 9 | Jan Błachowicz |
| 10 | Azamat Murzakanov |
| 11 | Robert Whittaker |
| 12 | Abdul Rakhman Yakhyaev |
| 13 | Alonzo Menifield |
| 14 | Reinier de Ridder |
| 15 | Nikita Krylov |
Peso pesado · Ciryl Gane
Campeão: Ciryl Gane.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Tom Aspinall |
| 2 | Alexander Volkov |
| 3 | Sergei Pavlovich |
| 4 | Josh Hokit |
| 5 | Curtis Blaydes |
| 6 | Waldo Cortes Acosta |
| 7 | Rizvan Kuniev |
| 8 | Vitor Petrino |
| 9 | Serghei Spivac |
| 10 | Ante Delija |
| 11 | Valter Walker |
| 12 | Derrick Lewis |
| 12 | Tyrell Fortune |
| 14 | Aleksandar Rakić |
| 15 | Mario Pinto |
Peso palha feminino · Mackenzie Dern
Campeã: Mackenzie Dern.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Zhang Weili |
| 2 | Tatiana Suarez |
| 3 | Virna Jandiroba |
| 4 | Denise Gomes |
| 5 | Gillian Robertson |
| 6 | Yan Xiaonan |
| 7 | Fatima Kline |
| 8 | Loopy Godinez |
| 9 | Alexia Thainara |
| 10 | Tabatha Ricci |
| 11 | Jéssica Andrade |
| 12 | Amanda Lemos |
| 13 | Amanda Ribas |
| 14 | Angela Hill |
| 15 | Mizuki |
Peso mosca feminino · Natalia Silva
Campeã: Natalia Silva.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko |
| 2 | Alexa Grasso |
| 3 | Manon Fiorot |
| 4 | Jasmine Jasudavicius |
| 5 | Erin Blanchfield |
| 6 | Rose Namajunas |
| 7 | Maycee Barber |
| 8 | Wang Cong |
| 9 | Tracy Cortez |
| 10 | Miranda Maverick |
| 11 | Karine Silva |
| 12 | Casey O'Neill |
| 13 | Eduarda Moura |
| 14 | Regina Tarin |
| 15 | Gabriella Fernandes |
Peso galo feminino · Kayla Harrison
Campeã: Kayla Harrison.
| Posição | Aspirante |
|---|---|
| 1 | Julianna Peña |
| 2 | Joselyne Edwards |
| 3 | Ailin Perez |
| 4 | Norma Dumont |
| 5 | Raquel Pennington |
| 5 | Luana Santos |
| 7 | Yana Santos |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti |
| 9 | Macy Chiasson |
| 10 | Karol Rosa |
| 11 | Bia Mesquita |
| 12 | Michelle Montague |
| 13 | Nora Cornolle |
| 14 | Chelsea Chandler |
| 15 | Alice Pereira |
Como interpretar os rankings
Uma mudança de campeão e uma subida no ranking são coisas distintas. O cinturão corresponde ao titular da divisão; os números ordenam os seus aspirantes. Também não se deve confundir um título interino com um indiscutível: quando a fonte oficial indicar essa diferença, deve ser mantida.
As classificações podem mudar após um evento, uma retirada, uma mudança de categoria ou uma nova votação. A posição não garante por si só uma oportunidade pelo título.
Se pratica MMA, escolha o seu equipamento conforme o exercício e as indicações do seu treinador. As luvas de competição e as de sparring têm usos distintos: consulte o nosso guia para escolher luvas de MMA.
Perguntas frequentes sobre o ranking UFC
Que ranking é mostrado neste artigo?
A classificação do painel de mídia que a UFC publica na aba Media Panel Rankings, com data de atualização de 3 de novembro e consultada a 7 de novembro de 2026. Não é combinada com Meta UFC Rankings.
Quem é o número 1 peso por peso?
Islam Makhachev no ranking masculino e Valentina Shevchenko no feminino da edição consultada.
Por que um campeão não aparece no número 1 do seu peso?
A UFC apresenta o campeão à parte. A posição 1 corresponde ao primeiro aspirante da lista, não ao titular do cinturão.
Quando esta informação é atualizada?
A referência é a data que a UFC indica na sua classificação. A data da consulta que aparece no início permite saber quando verificámos os dados; pode ser posterior à última edição publicada pela UFC.










